V38 Mount Lenses Series
Item No Max. image circle Magnification Range (β') F/No Filter Thread Image
Min.  Best Max.
FIFO-2828V

30mm

0.04 0.10 0.33 2.8 M37×0.75
FIFO-3526V 30mm 0.04 0.10 0.33 2.6 M37×0.75
FIFO-4028V 43.2mm 0.04 0.10 0.33 2.8 M37×0.75
FIFO-4540V 43.2mm 0.04 0.17 0.33 4 M37×0.75
FIFO-5028V 43.2mm 0.08 0.17 0.33 2.8 M37×0.75
FIFO-6040V 60mm 0.04 0.17 0.33 4 M37×0.75
FIFO-8040V 78mm 0.08 0.17 0.33 4 M37×0.75

Showing 1-7 of 24 item(s)