V38 Mount Lenses Series
Item No Max. image circle Magnification Range (β') F/No Filter Thread Image
Min.  Best Max.
FIFO-9045V 90mm 0.08 0.17 0.33 4.5 M37×0.75
FIFO-10056V 100mm 0.08 0.17 0.33 5.6 M37×0.75
FIFO-12056V-0.3X 90mm 0.26 0.32 0.33 5.6 M40.5×0.5
FIFO-12056V-0.5X 90mm 0.38 0.50 0.63 5.6 M40.5×0.5
FIFO-12056V-0.75X 90mm 0.50 0.75 1.00 5.6 M40.5×0.5
FIFO-12056V-1.0X 90mm 0.88 1.00 1.13 5.6 M40.5×0.5

Showing 8-13 of 24 item(s)