V45 Mount Lenses Series
Item No Max. image circle Magnification Range (β') F/No Filter Thread Download
Min. Best Max.
FIFO-5028V16K

62mm

3.00 3.50 4.00 3 M49×0.75
FIFO-8545V16K 62mm 0.50 1.00 2.00 4.5 M52×0.75
FIFO-9539V16K 62mm 0.21 0.23 0.26 3.9 M50×0.75
FIFO-9545V16K 62mm 0.03 0.07 0.17 4.5 M55×0.75
FIFO-9635V16K 62mm 0.33 0.35 0.37 3.5 M52×0.75
FIFO-9637V16K 62mm 0.27 0.29 0.315 3.7 M55×0.75
FIFO-9732V16K 62mm 0.47 0.5 0.53 3.2 M52×0.75
FIFO-9833V16K 62mm 0.67 0.7 0.74 3.3 M52×0.75
FIFO-9930V16K 82mm 1.08 1.14 1.2 3 M52×0.75
FIFO-10632V16K 82mm 1.9 2 2.1 3.2 M52×0.75
FIFO-10733V16K 82mm 1.65 1.75 1.85 3.3 M52×0.75

Showing 14-24 of 24 item(s)